- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、具有极强的化学耐受性
2、可高温****
3、可调控旋钮使量程调节更为便捷
4、多种型号满足和覆盖了0.5-5ml容量范围
5、方便的设计,保证了对分液器进行简单经济的清洁和保养
6、采用PTFE、FEP、BSG、PP等材料制成
7、*大耐压500mbr,*大耐粘性500mm2/s
8、*大耐液体温度为40,*大耐液体密度2.2g/cm2
二、应用领域
适用于石油化工、医药卫生、冶金、科研环保等行业,适用于化验室、实验室各种液体的定量加液。
三、技术参数
| 量程规格 | *小分度 | 准确度 | 精准度 | 特性 | 
| 5-30ml(简易型) | 1.0ml | ±0.7 | ±0.7 | 耐一般酸碱 | 
| 1ml | - | ±2.00% 20ul | 1.00% 10ul | 耐强酸强碱 | 
| 0.5-5ml | 0.1ml | ±0.50% 25ul | 0.10% 5ul | |
| 1-10ml | 0.2ml | ±0.50% 50ul | 0.10% 10ul | |
| 2.5-25ml | 0.5ml | ±0.50% 125ul | 0.10% 25ul | |
| 5-50ml | 1.0ml | ±0.50% 250ul | 0.10% 50ul | 
四、市场价
| 规格 | 市场价 | 
| 5-30ml(简易型)(不含瓶子) | 600 | 
| 1ml(不含瓶子) | 1700 | 
| 0.5-5ml(不含瓶子) | 1700 | 
| 1-10ml(不含瓶子) | 1700 | 
| 2.5-25ml(不含瓶子) | 1900 | 
| 5-50ml(不含瓶子) | 1900 | 
| 500ml 棕瓶 | 80 | 
| 1L 棕瓶 | 150 | 
 

