- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、外观美,性能可靠
2、4.3寸TFT触摸屏显示
3、中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定
4、样品温度检测显示、频率微机跟踪
5、故障自动报警
二、应用领域
适用于生物化学、微生物学、**化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
三、产品参数
| 型号 | UP-250 | UP-400S | 
| 工作方式 | 自动或手动 | 自动或手动 | 
| 超声功率(W)1%-99% | 5-250 | 5-400 | 
| 工作频率(KHZ) | 20-30 | 20-30 | 
| 处理量(ml) | 0.1-150 | 0.1-300 | 
| 随机变幅杆(mm) | Φ3 | Φ6 | 
| 可选变幅杆(mm) | Φ2、Φ5、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8 | 
| 超声脉冲开时间(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 | 
| 超声脉冲关时间(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 | 
| 总工作时间(M) | 1-999 | 1-999 | 
| 温度保护范围(℃) | 0-99 | 0-99 | 
| 数据储存功能 | 有 | 有 | 
| 脚踏开关 | 可选配 | 可选配 | 
| 显示方式 | 4.3寸TFT触摸屏 | 4.3寸TFT触摸屏 | 
 

