- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、各种量程规格的8道和12道的移液器可供选择
2、液头可360度旋转,方便移液
3、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力
4、每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
二、应用领域
用于转移试剂或血液样本的小型仪器,同时广泛用于临床诊断、生物技术、药学和化学、环境、食品等科研实验室及高校。
三、技术参数
| 量程规格 | 通道数 | 增量 | 测试点 | 准确度 | 精准度 | 市场价 | 
| 0.5-10ul | 8 | 0.1ul | 10/5/1 | 1.50%/2.50%/4.00% | 1.50%/2.50%/4.00% | 1550 | 
| 2-20ul | 0.5ul | 20/10/2 | 0.90%/1.20%/3.00% | 0.40%/1.00%/2.00% | 1550 | |
| 5-50ul | 0.5ul | 50/25/5 | 1.00%/1.50%/3.00% | 0.50%/1.00%/2.00% | 1550 | |
| 10-100ul | 1ul | 100/50/10 | 0.80%/1.00%/3.00% | 0.15%/0.40%/1.50% | 1550 | |
| 20-200ul | 1ul | 200/100/20 | 0.60%/0.80%/3.00% | 0.15%/0.30%/1.00% | 1600 | |
| 30-300ul | 5ul | 300/150/30 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1600 | |
| 50-300ul | 5ul | 300/150/50 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1600 | |
| 0.5-10ul | 12 | 0.1ul | 10/5/1 | 1.50%/2.50%/4.00% | 1.50%/2.50%/4.00% | 1680 | 
| 2-20ul | 0.5ul | 20/10/2 | 0.90%/1.20%/3.00% | 0.40%/1.00%/2.00% | 1680 | |
| 5-50ul | 0.5ul | 50/25/5 | 1.00%/1.50%/3.00% | 0.50%/1.00%/2.00% | 1680 | |
| 10-100ul | 1ul | 100/50/10 | 0.80%/1.00%/3.00% | 0.15%/0.40%/1.50% | 1680 | |
| 20-200ul | 1ul | 200/100/20 | 0.60%/0.80%/3.00% | 0.15%/0.30%/1.00% | 1800 | |
| 30-300ul | 5ul | 300/150/30 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1800 | |
| 50-300ul | 5ul | 300/150/50 | 0.70%/1.00%/1.50% | 0.25%/0.50%/0.80% | 1800 | 
 

