- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、T10MnA-T11A琴钢丝弹簧组:具有高强度、弹性、抗疲劳、抗蠕变和韧性好,表面光滑洁净、防锈能力强的优点,保障移液器良好的手感及性能。
2、正规密封组件:有氟硅橡胶和聚四氟乙烯组成,使用寿命长,氟硅橡胶耐油、耐溶剂、耐化学药品性,聚四氟乙烯具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、高润滑、不粘附。
3、多位数量显示:品质轴芯、旋转、档位清晰,手感舒适,容量准确。
二、应用领域
适用于医疗、教学、化工、科研等部门的化验和生产分析中做血液等微量液体的取样和加样用。
三、产品参数
| 量程 | 增量 | 适用管嘴 | 测试点 | 准确度≤ | **度≤ | 
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 10μl | 2.5 1.25 0.25 | ±2.5% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±3.00% | ±0.80% ±1.50% ±1.50% | 
| 2-20μl | 0.5μl | 200μl | 20 10 2 | ±0.09% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 
| 5-50μl | 0.5μl | 200μl | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.30% ±0.60% ±2.00% | 
| 10-100μl | 1μl | 200μl | 100 50 10 | ±0.80% ±1.00% ±3.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.50% | 
| 20-200μl | 1μl | 200μl | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.3% ±1.00% | 
| 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 
| 1000-5000μl | 50μl | 5ml | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 
| 1-10ml | 0.1ml | 10ml | 10ml 5ml 1ml | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 
 

