- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、LCD实时显示系统运行状态和参数值。
2、采用高品质开关电源,整机长期运行稳定可靠。
3、采用一键式旋钮操作,简单易用、微处理器控制,温控线性好、波动小;
4、可在0~100小时范围内任意设定培养时间,定时结束后,自动发出提示音。
5、双层的加热系统,保证恒温培养的稳定性。
6、直流无刷电机,免维护,低噪音。
二、应用领域
可用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育部门作各类生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热等等。
三、产品参数
| 型号 | WKB-100 | WKB-100-4 | WKB-200 | WKB-200-4 | WKB-300 | |
| 控温范围 | 室温+5℃-80℃ | / | ||||
| 时间设置 | 1min-99h59min | / | ||||
| 控温精度 | ≤±0.5℃ | / | ||||
| 显示精度 | 0.1℃ | / | ||||
| 温度均匀性 | ≤±0.5℃ | / | ||||
| 升温时间 | ≤20分钟(室温至80℃) | ≤20分钟25℃至80℃) | ≤20分钟(室温至80℃) | ≤20分钟25℃至80℃) | / | |
| 样本容量 | 2块微孔板或培养板 | 4块酶标板或深孔板 | 2块微孔板或培养板 | 4块酶标板或深孔板 | 4块标准板 | |
| 转速范围 | 200-1600rpm | 200-1350rpm | / | / | 200-1500rpm | |
| 水平振幅 | 3mm | 3mm | / | / | 3mm | |
| 尺寸(mm) | 280*270*140 | 340*320*200 | 280*270*140 | 340*240*200 | 280*270*140 | |
| 重量(KG) | 7 | 9.5 | 4 | 6.5 | 4 | |
| 功率(W) | 120 | 300 | 120 | 300 | 45 | |
 

