- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
MIX-200按键款 MIX-200S触屏款
一、产品特点
1、按键式:一键式按键操作模式,简单易用
2、直流无刷电机:直流无刷电机驱动,速度**,长寿命、免保养
3、微处理器控制:微处理器**控制,LED实时显示速度和时间,人性化的程序设计,内置点动和定时两种操作模式
4、性能稳定:软启动,加速均匀,有效避免样品飞溅,可以一次处理50个试验样品,让试验高效快捷
5、三种运行模式:智能微机控制,匀速模式、冲击模式、编程模式、可支持8段程序循环操作,并储存15组数据(仅MIX-200S支持)
6、正反定时:可根据客户要求进行正反转定时设定(仅MIX-200S支持)
二、应用领域
适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域
三、产品参数
| 型号 | MIX-200 | MIX-200试管架专用型 | MIX-200S | MIX-200S试管架专用型 | 
| 模块类型 | 泡沫模块 | 泡沫模块+试管架(自备) | 泡沫模块 | 泡沫模块+试管架(自备) | 
| 类型 | 按键款 | 触屏款 | ||
| 转速范围 | 500~2800rpm | 500-3000rpm | ||
| 振幅 | 4mm水平回转 | |||
| 输入功率 | 100W | |||
| 时间设置 | 1min~99h59min | |||
| 正转时间 | / | 1-99s | ||
| 反转时间 | / | 1-99s | ||
| 数据储存 | / | 15组 | ||
| 编程模式 | / | *大程序为8段,可循环操作 | ||
| 外形尺寸 | 240*420*430mm | 276*410*432mm | ||
| 载重 | 5kg | 4.5KG | ||
| 输入电压 | AC100-230V 1.5A | AC100-240V | ||
| 重量 | 14KG | 15KG | ||
	
可选模块(标配以下任意一款模块)
| 型号 | 模块描述 | 试管数 | 模块尺寸(mm) | 
| MIX-200-T10 | ¢10mm海绵模块 | 50 | 245*132*45 | 
| MIX-200-T12 | ¢12mm海绵模块(可放5ml离心管) | 50 | 245*132*45 | 
| MIX-200-T15 | ¢13mm海绵模块 | 50 | 245*132*45 | 
| MIX-200-T20 | ¢16mm海绵模块(可放15ml离心管) | 50 | 245*132*45 | 
| MIX-200-T25 | ¢25mm海绵模块 | 15 | 245*132*45 | 
| MIX-200-T29 | ¢29mm海绵模块(可放50ml离心管) | 15 | 245*132*45 | 
| T00 | 可替换托盘垫 | / | 305*178.5*25 | 
 

