- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、产品特点
1、铝板加热模板(传热性好、传热均匀、快速加热、快速控温)
2、可实现液体样品的无氧浓缩
3、吹管相互独立,不会引起交叉污染
4、温控精度高、控温范围广、温度数控校准方便
5、流量大小可单独调整
二、应用范围
1、农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
2、环境分析:如饮用水、地下水和污染水样
3、生物分析:如**分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
4、食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
5、制药药检:如中药制药、**筛选
三、产品参数
| 型号 | JXDC-200 | JXDC-400 | JXDC-500(可视) | 
| 控温范围 | 室温+5℃-160℃ | ||
| 控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | ||
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) | ||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 定时范围 | 1-99H59min/∞ | ||
| 升温时间 | ≤15分钟(25℃至160℃) | ||
| 升降行程 | 200mm | ||
| 气体流量 | 15L/min | ||
| 气体压力 | 0.1mpa | ||
| 模块数量 | 1 | 2 | 1 | 
| 模块容量 | 详见产品配件 | / | |
| 功率 | 300W | 500W | |
| 电压规格 | 220V 50/60HZ | ||
| 尺寸 | 260*220*475mm | ||
| 重量 | 7KG | 7.5KG | 7.3Kg | 
JXDC-200/400 可选模块
| 可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 | 
| MD50 | 10mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD51 | 12mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD52 | 13mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD53 | 15mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD54 | 16mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD55 | 19mm | 12 | 孔深47mm | 
| MD56 | 20mm | 12 | 孔深47mm | 
JXDC-500可选模块
| 可选模块 | 孔径 | 孔深 | 孔数 | 
| RC02027001 | 10.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027002 | 12.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027003 | 13.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027004 | 15.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027005 | 16.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027006 | 19.5mm | 50mm | 12 | 
| RC02027007 | 20.5mm | 50mm | 12 | 
 

