- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
一、应用领域
广泛应用于生物化学、微生物学、**化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
二、产品特点
1,7寸TFT大屏显示,整机一体式设计,外观精美,人机操控界面友好,节约实验室空间
2,箱体内胆采用304不锈钢内胆,内置夹层隔音棉,降低噪音,方便清洁,防止**生成
3,新一代的节能数字超声电路,自动追踪频率及自动谐振点和功率控制,无需手动调节能量。
4,设备具有变幅杆自动识别功能,更换变幅杆无需手动调节。
5,连续/间歇二种超声模式可选,适合不同实验需求
6,样品温度检测显示、频率微机自动跟踪、故障自动报警;
7,超声探头采用美标TC4高强度钛合金材质,数字集成电路,可空载运行,长时间使用探头不易磨损空化。
8,一体式氩焊成型,同时具备照明,紫外及臭氧**以及自动升降台功能。可选配电脑通讯或数据打印等功能;
三、产品参数
| 型号 | JY96-IIN-YT | JY88-IIN-YT | JY92-IIN-YT | JY92-IIDN-YT | SZ-IID-YT | JY98-IIIDN-YT | JY99-IIDN-YT | ||
| JY96-IIN-YTD | JY88-IIN-YTD | JY92-IIN-YTD | JY92-IIDN-YTD | SZ-IID-YTD | JY98-IIIDN-YTD | JY99-IIDN-YTD | |||
| 输出功率 | 5-150W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 5-250W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 65-650W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 90-900W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 100-1000W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 120-1200W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | 150-1800W (10-100%可调) 注:可设置成步进1% | ||
| 工作频率 | 20-35KHz 频率自动跟踪 | ||||||||
| 破碎容量 | 0.1-150ml (需选配相应探头) | 0.1-250ml (需选配相应探头) | 0.1-500ml (需选配相应探头) | 0.1-800ml (需选配相应探头) | 0.1-900ml (需选配相应探头) | 1-1500ml (需选配相应探头) | 1-2500ml (需选配相应探头) | ||
| 随机标配变幅杆 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ10 | Φ20 | Φ22 | ||
| 可选变幅杆 | Φ2、Φ3、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、 Φ13 | Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13 、Φ15 | Φ3、Φ6、Φ10、Φ13、Φ15、Φ20、Φ22 | ||||
| 可选配高硼硅恒温杯 | 50ml、100ml、150ml、 | 50ml、100ml、250ml | 50ml、100ml、250ml、500 ml | 50ml、100ml、250ml、500 ml、1000 ml | |||||
| 外壳材质 | YT系列**金属外壳/YTD系列ABS工程塑壳 | ||||||||
| 隔音棉 | YT系列贴壁式防噪隔音棉/YTD系列内夹层式防噪隔音棉 | ||||||||
| 定时 | 0-9999M99.9S | ||||||||
| 超声脉冲时间调节 | 0.1-99.9s可调(超声开/超声关) | ||||||||
| 温度控制 | 控制样品温度(0℃-100℃,可选配恒温装置+高硼硅恒温杯) | ||||||||
| 警报功能 | 故障报警、温度报警、时间报警 | ||||||||
| 输入方式 + 显示方式 | 7寸TFT触摸控制 +真彩医用级电阻屏 | ||||||||
| 电动升降台 | 有 | ||||||||
| 紫外** | 有 | ||||||||
| 照明 | 有 | ||||||||
| 保护装置 | 程序自动纠错,过载、超温保护显示 | ||||||||
| 密码锁屏 | 有 | ||||||||
| 电源 AC | 220V/50Hz(110V/60Hz) | ||||||||
| 外形尺寸 | YT系列31*33*51cm/YTD系列33*36*51cm | ||||||||
| 净重 | YT系列15Kg/YTD1系列7kg | ||||||||
 

