- 联系人 : 封女士
- 联系电话 : 15057010416
- 移动电话 : 15057010416
- QQ : 2880725808
ibidi 细胞定位格子培养皿µ-Dish 35 mm high, glass bottom Grid-500/81168
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) | 
| 81148 | µ-Dish 35 mm,高壁,玻璃底,50微米格子培养皿 | 30 | 
| 81168 | µ-Dish 35 mm,高壁,玻璃底,500微米格子培养皿 | 30 | 
| 80156 | µ-Dish 35 mm,低壁,ibiTreat底部处理,500微米格子培养皿 | 60 | 
| 80151 | µ-Dish 35 mm,低壁,无包被,500微米格子培养皿 | 60 | 
| 81166 | µ-Dish 35 mm,高壁,ibiTreat底部处理,500微米格子培养皿 | 60 | 
| 81161 | µ-Dish 35 mm,高壁,无包被,500微米格子培养皿 | 60 | 
µ-Dish 35 mm, high glass bottom Grid-500
直径35mm玻璃底培养皿,底部带有500um网格
	 
    
用于细胞和细胞簇的重找回
便于进行固定区域的细胞计数
玻璃盖可用于TIRF和单细胞应用
应用
重新定位细胞和细胞簇,如转染细胞的克隆挑选
对某一划定区域的细胞计数,如计算转染效率
为细胞运动提供一个参考结构
独特的单个细胞处理,如显微注射
在确定的比例尺下追踪轴突的生长
技术特征
底部500 µm网格
字母和数字标识的4 x 400 个方格(A-U; 1-20)
网格和细胞在一个焦面
底部为D 263 M肖特玻璃,厚度为170 µm +/- 10 µm
盖子有锁扣设计,可以减少蒸发
产品规格
| Grid repeat distance | 500 µm | Coating area using 400 µl | 4.1 cm2 | 
| Ø µ-Dish | 35 mm | Ø observation area | 21 mm | 
| Volume | 2 ml | Height with / without lid | 14/12 mm | 
| Growth area | 3.5 cm2 | 
 | 
 | 
| 底部 | 
					Glass coverslip No. 1.5,
  selected quality,  | ||
	
	
	
	
	
Layout Grid-500
	
	 
     
	
	
	
		ibidi Standard Bottom vs. ibidi Glass Bottom
	
| 
					 | 
					
					 
						标准底
					 
					 | 
					
					 
						玻璃底 
					 | 
| Optical properties | ||
| Refractive index (nD 589 nm) | 1.52 | 1.52 | 
| Abbe number | 56 | 55 | 
| Thickness | #1.5 (180 µm) | #1.5 (170 µm) | 
| Material | Microscopy plastic | D 263M Schott borosilicate glass | 
| Autofluorescence | Low | Low | 
| Transmission | Very high (even ultraviolet) | High (ultraviolet restrictions) | 
| Birefringence (DIC) | Low (DIC compatible*) | Low (DIC compatible*) | 
| Other aspects | ||
| Surface modifications | 
					ibiTreat – tissue culture treated | Only pure glass | 
| Protein coatings | Possible | Possible | 
| Gas permeable | Yes | No | 
| Material flexibility | High | Low | 
| Breakable | No | Yes | 
| Recommended for | All kinds of fluorescence microscopy | TIRF and single photon | 
 

